Palkkarakenne 2024 · Tilastokeskus
Pohjolan työ
Kokonaisansioiden mediaani, keskiarvo ja desiilit ammattiluokituksen jokaisesta luokasta sekä työpaikkojen kehitys toimialoittain.
Ammatit
Ammattiluokitus 2010 koodijärjestyksessä: pääluokat, ammattiryhmät ja ammatit. Ansiot ovat kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita kuukaudessa vuonna 2024.
| # | Ammatti | Koodi | Kokonaisansio, mediaani | Kokonaisansio, keskiarvo | Kokoaikaiset palkansaajat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sotilaat | 0 | 4 874 €/kk | 5 054 €/kk | 9 337 henkeä |
| 2 | Upseerit | 0110 | 5 534 €/kk | 5 751 €/kk | 4 276 henkeä |
| 3 | Aliupseerit | 0210 | 4 253 €/kk | 4 508 €/kk | 4 886 henkeä |
| 4 | Sotilasammattihenkilöstö | 0310 | 2 718 €/kk | 3 239 €/kk | 175 henkeä |
| 5 | Johtajat | 1 | 7 481 €/kk | 8 226 €/kk | 56 510 henkeä |
| 6 | Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat | 11 | 8 817 €/kk | 10 626 €/kk | 6 191 henkeä |
| 7 | Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat | 111 | 7 286 €/kk | 7 603 €/kk | 3 440 henkeä |
| 8 | Lainsäätäjät | 1111 | 7 332 €/kk | 7 336 €/kk | 321 henkeä |
| 9 | Julkishallinnon ylimmät virkamiehet | 1112 | 8 002 €/kk | 8 501 €/kk | 1 582 henkeä |
| 10 | Valtion keskushallinnon johtajat | 11121 | 7 813 €/kk | 8 221 €/kk | 1 048 henkeä |
| 11 | Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet | 11122 | 8 387 €/kk | 9 054 €/kk | 534 henkeä |
| 12 | Järjestöjen johtajat | 1114 | 5 599 €/kk | 6 735 €/kk | 1 537 henkeä |
Toimialat
Toimialaluokitus TOL 2008: päätoimialat, toimialaluokat ja 2-numerotason toimialat. Luvut ovat työpaikkoja koko maassa.
| # | Toimiala | Koodi | Työpaikat | Muutos 2007–2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaikki toimialat | SSS | 2 423 433 | 2,3 % |
| 2 | Alkutuotanto | ATA | 58 339 | -37,5 % |
| 3 | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | A | 58 339 | -37,5 % |
| 4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut | 01 | 41 348 | -43,8 % |
| 5 | Metsätalous ja puunkorjuu | 02 | 15 949 | -13,2 % |
| 6 | Kalastus ja vesiviljely | 03 | 1 042 | -19,1 % |
| 7 | Jalostus | BTF | 486 008 | -16,7 % |
| 8 | Kaivostoiminta ja louhinta | B | 6 303 | 30,7 % |
| 9 | Metallimalmien louhinta | 07 | 2 234 | 205,6 % |
| 10 | Muu kaivostoiminta ja louhinta | 08 | 2 584 | -35,7 % |
| 11 | Kaivostoimintaa palveleva toiminta | 09 | 1 485 | 1 962,5 % |
| 12 | Teollisuus | C | 298 007 | -25,0 % |
Palkat
- Parhaiten palkatut ammatit (mediaani)
- Matalimmin palkatut ammatit (mediaani)
- Korkein keskiansio ammateittain
- Suurimmat ammatit palkansaajien määrän mukaan
- Suurin palkkahajonta ammatin sisällä
- Tasaisimmat palkat ammatin sisällä
- Toimialat työpaikkojen määrän mukaan
- Eniten kasvaneet toimialat 2007–2024
- Eniten supistuneet toimialat 2007–2024