| # | Toimiala | Muutos 2007–2024 | Työpaikat |
| 1 | Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen | -64,3 % | 4 683 |
| 2 | Nahan ja nahkatuotteiden valmistus | -57,5 % | 931 |
| 3 | Vaatteiden valmistus | -56,6 % | 1 996 |
| 4 | Huonekalujen valmistus | -49,9 % | 5 312 |
| 5 | Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus | -46,4 % | 9 091 |
| 6 | Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | -44,3 % | 22 183 |
| 7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut | -43,8 % | 41 348 |
| 8 | Tekstiilien valmistus | -43,1 % | 2 951 |
| 9 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus | -42,6 % | 16 073 |
| 10 | Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus | -39,5 % | 16 062 |
| 11 | Posti- ja kuriiritoiminta | -39,2 % | 15 869 |
| 12 | Alkutuotanto | -37,5 % | 58 339 |
| 13 | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | -37,5 % | 58 339 |
| 14 | Muu kaivostoiminta ja louhinta | -35,7 % | 2 584 |
| 15 | Kumi- ja muovituotteiden valmistus | -28,4 % | 11 327 |
| 16 | Vesiliikenne | -26,6 % | 6 768 |
| 17 | Metallien jalostus | -26,2 % | 12 277 |
| 18 | Teollisuus | -25,0 % | 298 007 |
| 19 | Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | -24,7 % | 36 734 |
| 20 | Muiden kulkuneuvojen valmistus | -23,9 % | 8 237 |
| 21 | Muu valmistus | -22,5 % | 4 841 |
| 22 | Kalastus ja vesiviljely | -19,1 % | 1 042 |
| 23 | Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | -18,3 % | 74 329 |
| 24 | Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus | -16,8 % | 6 937 |
| 25 | Jalostus | -16,7 % | 486 008 |
| 26 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | -16,5 % | 66 624 |
| 27 | Kuljetus ja varastointi | -16,4 % | 124 315 |
| 28 | Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | -14,7 % | 11 738 |
| 29 | Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | -13,3 % | 43 744 |
| 30 | Metsätalous ja puunkorjuu | -13,2 % | 15 949 |
Listalla 30 kärkikohdetta, joille on kirjattu arvo; kohteet ilman tietoa jäävät pois.