| # | Toimiala | Muutos 2007–2024 | Työpaikat |
| 1 | Kaivostoimintaa palveleva toiminta | 1 962,5 % | 1 485 |
| 2 | Tupakkatuotteiden valmistus | 750,0 % | 17 |
| 3 | Metallimalmien louhinta | 205,6 % | 2 234 |
| 4 | Viemäri- ja jätevesihuolto | 73,0 % | 1 785 |
| 5 | Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | 38,8 % | 5 618 |
| 6 | Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys | 32,0 % | 7 967 |
| 7 | Kaivostoiminta ja louhinta | 30,7 % | 6 303 |
| 8 | Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 27,0 % | 12 785 |
| 9 | Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus | 21,6 % | 2 852 |
| 10 | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 17,2 % | 88 744 |
| 11 | Sähkölaitteiden valmistus | 14,8 % | 18 452 |
| 12 | Palvelut | 11,1 % | 1 852 266 |
| 13 | Maa- ja vesirakentaminen | 10,4 % | 18 931 |
| 14 | Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus | 9,8 % | 44 321 |
| 15 | Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta | 5,6 % | 30 165 |
| 16 | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 3,1 % | 13 170 |
| 17 | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 3,1 % | 13 170 |
| 18 | Erikoistunut rakennustoiminta | 2,6 % | 85 134 |
| 19 | Kaikki toimialat | 2,3 % | 2 423 433 |
| 20 | Veden otto, puhdistus ja jakelu | 1,2 % | 2 771 |
| 21 | Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut | 0,8 % | 262 |
| 22 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus | 0,3 % | 20 427 |
| 23 | Rakentaminen | -1,8 % | 155 743 |
| 24 | Elintarvikkeiden valmistus | -2,3 % | 32 395 |
| 25 | Ilmaliikenne | -3,7 % | 4 889 |
| 26 | Majoitus | -5,5 % | 13 111 |
| 27 | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | -10,4 % | 255 156 |
| 28 | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | -10,9 % | 136 506 |
| 29 | Juomien valmistus | -11,0 % | 3 129 |
| 30 | Talonrakentaminen | -11,6 % | 51 678 |
Listalla 30 kärkikohdetta, joille on kirjattu arvo; kohteet ilman tietoa jäävät pois.